Vollautomatische Schweißanlage GE 16/126 von EVG (Österreich) ) für die Herstellung von leichten und schweren Bewehrungsgittern
Die Herstellung von Gitterkarten mit beliebiger Geometrie, Vertiefungen (Öffnungen) und Kombinationen von Drahtdurchmessern. Die Anlage ist mit der Steuerung versehen um die Schweißpunkte zu optimieren. Für die Produktparameter siehe die Tabelle.
Gitterparameter | Abmessungen, mm |
Längsdrahtdurchmesser | 4 -16 |
Querdrahtdurchmesser | 4 -16 |
Längsdrahtlänge | 300 — 8 000 |
Querdrahtlänge | 300 — 3 300 |
Größtes Element | 3 300 х 8 000 |
Kleinstes Element | 1200 х 2000 |
Längsdrahtabstand (min)* | 50 mit Abstand 50 |
Querdrahtabstand (min)* | 30 + Querdrahtdurchmesser |
Achsabstand des äußeren Längsdrahtes (max) | 3 950 |
Ausschub für Längsdraht und Querdraht (min)** | 25 |
Verschweißbare Stärke (Summe der Drahtdurchmesser, max) | 32 |
Der Mindestabstand vom Kartenrand zur Öffnung | 300 |
Höchstgewicht von geschweißten Elementen – 700 kg Max. Flächenmasse der geschweißten Elemente – 30 kg / m2 |
* Der maximale Anstand des Längs- und Querdrahts wird durch die Stabilität der Karte bestimmt.
** Der maximale Ausschub für alle Stangen soll 25mm-fach zugelassen sein.